Shopping security
Processeur et performances : Le X96 X9 utilise le processeur Amlogic S922X, qui est une puce à six cœurs composée de quatre cœurs hautes performances Cortex-A73 et de deux cœurs Cortex-A53 basse consommation. Cette configuration offre une puissance de traitement puissante et une gestion efficace de l’énergie.
Qualité vidéo et image : Le décodeur TV prend en charge la résolution 4K et la technologie HDR, offrant des images et des vidéos plus nettes et plus réalistes. Il prend également en charge divers formats vidéo et audio, tels que H.265, VP9, etc.
Système d'exploitation et applications : X96 X9 exécute généralement le système d'exploitation Android, offrant aux utilisateurs une large gamme d'applications et de jeux.
Stockage et mémoire : Le produit est généralement équipé d'une grande capacité d'espace de stockage et de mémoire opérationnelle, permettant aux utilisateurs de stocker et de lire un grand nombre de fichiers multimédias et d'applications.
Connectivité et évolutivité : Le X96 X9 dispose d'une variété d'options de connexion, notamment une sortie HDMI, un port USB, une interface Ethernet et une connexion Wi-Fi, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter facilement à des appareils et réseaux externes. De plus, il peut également prendre en charge la connectivité Bluetooth et l’extension de la carte SD.
Interface utilisateur et télécommande : Ce boîtier TV est généralement livré avec une interface conviviale et est livré avec une télécommande qui permet aux utilisateurs de le naviguer et de l'utiliser facilement.
| modèle du produit | X96 X9 | L'état du projet | Député | |
| Processeur | Chipset | S922X | ||
| Architecture | Processeur ARM Cortex-A73 quadricœur et processeur ARM Cortex-A53 double cœur | |||
| Unité de traitement graphique 3D | GPU | GPU ARM Mali-G52MP6(6EE) | ||
|
Programme graphique |
Prise en charge d'OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 et OpenCL 2.0 | |||
| RAM | Capacités | 4GB (LPDDR4) | ||
| ROM | Capacités | 32 Go (16 Go/64 Go/128 Go en option) | ||
| Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Appareils | ||
| Carte Micro SD | Appareils | |||
| Logiciels | ||||
| Système exploitation | OS Version | Android 9.0 | ||
| Langue | Multi-Langues | |||
| Multimédia | Vidéo | Prise en charge du décodage vidéo 8K @ 30fps | ||
| VP9 Profile-2 jusqu'à 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC [email protected] up to 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps | ||||
| H.264 AVC [email protected] up to 4Kx2K@30fps | ||||
| H.264 MVC jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 Profil JiZhun jusqu'à 1080P à 60 ips MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P à 60 ips (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL jusqu'à 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| RealVideo 8 / 9 / 10 jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||
| Plusieurs langues et sous-titres support vidéo de formats multiples | ||||
| Décodage de résolution de pixel illimité MJPEG et JPEG (ISO / IEC-10918) | ||||
| Prise en charge de la miniature, de la mise à l'échelle, de la rotation et des effets de transition JPEG | ||||
| Prend en charge les formats de fichiers *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso,*.mp4, *.rm et *.jpg | ||||
| Audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg et programmable avec 7.1 / 5.1 | |||
| Image(s) | Encodeur indépendant JPEG et H.265/H.264 avec performances/débits configurables encodage d'image JPEG Encodage vidéo H.265/H.264 jusqu'à 1080P @ 60fps avec faible latence | |||
| Service réseau | ||||
| Wi-Fi | Type | Prise en charge du WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Fréquence | Prise en charge de la 2.4G et de la 5G | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Prise en charge de BT 4.X | ||
| Interface | ||||
| Charger | Connecteur DC | ENTRÉE CC (12 V/2 A) | ||
| Sortie vidéo | HDMI | Sortie HDMI 2.1 4K*2K@60 résolution maximale | ||
| CVBS | Prise en charge PAL/NTSC | |||
| Audio | / | 1 * SPDIF | ||
| Micro SD | Mémoire externe | 1 * carte TF | ||
| Port USB | Mémoire externe | 1 * USB3.0 | ||
| 1 * USB2.0 | ||||
| Ethernet | Ethernet | 1000M (100M en option) | ||
| Autres | RTC | facultatif | ||
| Matériau du corps | ABS, tissu, alliage d'aluminium | |||
| Couleur | Frêne | |||
| Taille | 106 * 106 * 21 (mm) | |||
| Poids | 0.194 KG | |||
| Certifications (pour l'unité) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Autres | Optionnel | / | ||
| Contenu de l'emballage | Livraison | |||
| Manuel d'utilisateur | *1 | Dimension de la boîte-cadeau (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Coffret Cadeau | *1 | Taille du carton (mm) | 420*270*305 (mm) | |
| Contrôle à distance | *1 | Quantité par carton (pièces) | 20 | |
| Câble externe HD | *1 | Coffret cadeau.GW(gs) | 0.474KG | |
| Adaptateur secteur | *1 | Carton d'exportation (GW)(kg) | 10.48KG | |









Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 25 - Sep 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order