Shopping security
Processeur et performances : Le X96 X6 utilise le processeur Rockchip RK3566, qui est une puissante puce à huit cœurs avec l'architecture ARM Cortex-A55, offrant d'excellentes performances de traitement et capacités de traitement graphique.
Système opérateur: Le boîtier TV fonctionne sous le système d'exploitation Android, offrant aux utilisateurs une riche sélection d'applications et de jeux, et prend en charge divers services de streaming tels que Netflix, YouTube, etc.
Qualité vidéo et image : Le X96 X6 prend en charge la résolution 4K et la technologie HDR (High Dynamic Range), offrant une expérience vidéo et visuelle plus claire et plus réaliste. Il prend également en charge divers formats audio et vidéo tels que H.265, VP9, etc.
Stockage et mémoire: Le produit est généralement équipé d'une grande capacité d'espace de stockage et de mémoire opérationnelle afin que les utilisateurs puissent stocker une grande quantité d'applications, de fichiers multimédias et d'autres données.
Connectivité et extensibilité : Le X96 X6 dispose d'une variété d'options de connexion, notamment une sortie HDMI, un port USB, une interface Ethernet et une connexion Wi-Fi, permettant aux utilisateurs de se connecter à une variété d'appareils et de réseaux externes.
Interface utilisateur et télécommande : Le produit comporte généralement une interface utilisateur intuitive et facile à utiliser et une télécommande pour une navigation et une utilisation faciles.
| Les paramètres de base | ||||
| Processeur | Chipset | RK3566 | ||
| Architecture | Quadricœur ARM Cortex A55 | |||
| GPU | Chipset | Mali-G52 1-Core-2EE | ||
| Architecture | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, prise en charge de Vulkan 1.1 | |||
| NPU | Moteur d'accélération de réseau neuronal avec des performances de traitement jusqu'à 0.8 TOPS | |||
| RAM | Capacités | 8 Go (2/4/8 Go en option) | ||
| ROM | Capacités | 64GB (16/32/64/128GB Optional) | ||
| Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Appareils | ||
| Carte Micro SD | Appareils | |||
| Logiciels | ||||
| Système exploitation | OS Version | Android 11 | ||
| Langue | Multi-Langues | |||
| Multimédia | Vidéo | * Décodeur vidéo | ||
| Profil H.265 HEVC/MVC Main10 [email protected] jusqu'à 4096x2304@60fps | ||||
| Profil H.264 AVC/MVC Main10 yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 jusqu'à 4096x2304@60fps | ||||
| Profil VP9/0 yuv2@L420 jusqu'à 5.1x4096@2304fps | ||||
| Version VP8, jusqu'à 2x1920@1088fps | ||||
| VC1 Simple Profile@bas, moyens, hauts niveaux, Main Profile@bas, moyens, hauts niveaux, Advanced Profile@level0~3, jusqu'à 1920x1088@60fps | ||||
| MPEG-4 Simple Profile@L0~6, Advanced Simple Profile@L0~5,jusqu'à 1920x1088@60fps | ||||
| Profil principal MPEG-2, niveaux bas, moyen et élevé, jusqu'à 1920x1088@60fps | ||||
| Profil principal MPEG-1, niveaux bas, moyen et élevé, jusqu'à 1920x1088@60fps | ||||
| H.263 Profile0, niveaux 10-70, jusqu'à 720x576@60fps | ||||
| * Encodeur vidéo | ||||
| H.264/AVC BP/MP/[email protected], jusqu'à 1920x1080@100fps | ||||
| H.265/HEVC [email protected], jusqu'à 1920x1080@100fps (4096x4096@10fps avec TILE) | ||||
| Prise en charge de la source vidéo YUV/RGB avec rotation et miroir | ||||
| Audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Image(s) | HD JPEG 、 BMP 、 GIF PNG TIF | |||
| Service réseau | ||||
| Wi-Fi | Type | Prise en charge du WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac | ||
| Fréquence | Prise en charge de la 2.4G et de la 5G | |||
| type d'antenne | Deux antennes externes | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Prise en charge de BT4.X | ||
| Interface | ||||
| Charger | Connecteur DC | ENTRÉE CC (5 V/2 A) | ||
| Sortie vidéo | HDMI | Sortie UHD 4K*2K, HDMI 1.4/2.0 | ||
| Récepteur IR | Prise pour écouteurs 3.5 mm | Connecter à distance | ||
| Micro SD | Mémoire externe | Assistance | ||
| Port USB | USB hôte | 1 * USB3.0 2 * USB2.0 type normal | ||
| Ethernet | Ethernet | 1000M Ethernet | ||
| lustrée | ||||
| Matériau du corps | Plastique | |||
| Couleur | Noir | |||
| Taille | 105 * 105 * 20 (mm) | |||
| Poids | / | |||
| Certifications (pour l'unité) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Autres | Optionnel | / | ||
| Contenu de l'emballage | Livraison | |||
| Manuel d'utilisateur | *1 | Dimension de la boîte-cadeau (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Coffret Cadeau | *1 | Taille du carton (mm) | 420*270*305 (mm) | |
| Contrôle à distance | *1 | Quantité par carton (pièces) | 20 | |
| Câble externe HDMI | *1 | Coffret cadeau.GW(gs) | 0.48 KG | |
| Adaptateur secteur | *1 | Carton d'exportation (GW)(kg) | 9.5 KG | |









Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 25 - Sep 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order