Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Accutype | Li-Ion |
| Smartphone App verkrijgbaar | ja, voor Android en iOS |
| Accucapaciteit, Ah | 2,5 Ah |
| Accuspanning | 18 V |
| Begrenzingskabel | 125 Meter |
| Graasnagels | 180 Stück |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 19 cm |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 400 m² |
| Aanbevolen oppervlaktecapaciteit | 400 m² |
| Maaitijd met een acculading max. | 45 Minuten |
| Laadtijd bij lege accu max. | 45 Minuten |
| Snijhoogte min-max. | 30-50 mm |
| Hoogteverstelling | Manueel |
| Kleinste doorgang | 135 cm |
| Steiging maaibereik max. | 27 % |
| Steiging van begrenzing max. | 15 % |
| Oppervlaktecapaciteit per uur | 29 m² |
| Comfort | |
| PIN-Code-blokkering | ja |
| Hefsensor | Ja |
| Stootsensor | ja |
| Milieu, maat en gewicht | |
| IP-beschermingsklasse voor robotmaaiers | IPX4 |
| Garantie | 2 jaar bij uitsluitend privégebruik, commerciële klanten en gebruik uitgesloten |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Gemeten geluidsvermogensniveau dB (A) | 63 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRM40E EC |
| EAN: | 3573390061182 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order