Shopping security
| Per 100 g. | Dose 34 g* | %VNR** | |
| Valore energetico | 390 kcal - 1657.5 kj | 132.60 kcal - 563.55 kj | |
| Proteine | 88.24 g | 30 g | |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g | |
| Grassi | 4.1 g | 1.4 g | |
| - di cui saturi | 0.4 g | 0 .14g | |
| Bromelina | 88 mg | 30 mg | |
| Papaina | 88 mg | 30 mg | |
| pH Balance™ | 880 mg | 300 mg | |
| Vitamina B1(tiamina) | 3.1 mg | 1.1 mg | 100 |
| Vitamina B2(riboflavina) | 4.1 mg | 1.4 mg | 100 |
| Vitamina B6(piridossina) | 4.1 mg | 1.4 mg | 100 |
| Vitamina B12(cianocobalamina) | 7.3 mcg | 2.5 mcg | 100 |
| AminoFE™*** | 2.9 mld | 1 mld | |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Sale | <0.50 g | <0.15 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 27 - Oct 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order