Shopping security
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 20 W |
| Larghezza (con supporto) | 387 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1518676 |
| Certificazione | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |
| Dimensioni schermo (cm) | 43 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Touch screen | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
| HDMI | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | TN |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 80 kHz |
| Processore integrato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Wi-Fi | No |
| Altezza (con supporto) | 378 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipologia touch screen | Tavolo |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese |
| Formato | 5:4 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Area attiva del display (LxA) | 338 x 270,5 mm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 24 - Sep 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order