Shopping security
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 384000 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.21 |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Display incorporato | true |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Capacità memoria interna (GB) | 320 |
| Copia | Colour copying |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Supporto di memoria | HDD |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 - 250 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | true |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Stampa | Colour printing |
| Massimo numero di copie (copie) | 9999 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.9 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 4.9 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Memoria fax (pagine) | 550 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 84 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Altezza (mm) | 570 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2100 |
| Porta USB | true |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Composizione veloce | true |
| Peso (g) | 56300 |
| RAM installata (MB) | 8192 |
| Stampa fronte/retro | true |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Larghezza (mm) | 465 |
| Area massima di scansione | 215 x 355 mm |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 500 |
| Scansione fronte/retro | true |
| Connettore USB | USB Type-A |
| Stampa diretta | true |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero (ppm) | 40 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Colore del prodotto | White |
| Wi-Fi | false |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Capacità documenti (fogli) | 100 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 39 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ppm) | 40 |
| Profondità (mm) | 517 |
| Fax | Colour faxing |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 |
| Tipo di controllo | Touch |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 29 - Oct 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order