Shopping security
| Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-11800H |
| Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i7 di undicesima generazione |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 24 MB |
| Chipset scheda madre | Intel HM570 |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Sistema audio | NAHIMIC 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Peso | 2,1 kg |
| Larghezza | 358,3 mm |
| Profondità | 248 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,83 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,98 cm |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Capacità totale di archiviazione | 2000 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 2000 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2000 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| NVIDIA Max-Q | Sì |
| CUDA | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 25 - Sep 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order