Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Frizioni.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| N° Denti | 10 |
| Diametro (mm) | 430 |
| Peso netto (g) | 9176 |
| Codici OE / Equivalenti (89) | |
|---|---|
| IVECO | 504118580 |
| MERCEDES-BENZ | 007250590380 · 013250210380 · 018250930380 · A0072505803 · A0072505903 · A007250590380 · A0092502103 · A0092503103 (+31) |
| MAN | 81.30301.0352 · 81.30301.0460 · 81.30301.0476 · 81.30301.0485 · 81.30301.0496 · 81.30301.0503 · 81.30301.0506 · 81.30301.0507 (+25) |
| DAF | 1440715 · 1450120 · 1614294 · 1689145 · 1813472 · 1813472A · 1813472R |
| VAN HOOL | 10996020 · 10996025 · 11442962 |
| SETRA | 0.182.509.903 · 8.383.286.000 |
| NEOPLAN | 0110.099.92 · 0110.798.28 |
| BOVA | 193852 |
| HINO | 31250EOA80 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013, 1013 A (+320) | 1973—1996 |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1222, 1222 A, 1222 LA (+111) | 1987—1996 |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1728, 1729, 1729 L, 1729 AK (+185) | 1987—1996 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 2635 B, 2635 K, 2635 LK (+1) | 1996—2002 |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.314 FAS (+130) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL, 19.292 FA (+223) | 1986—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL (+10) | 1986—1994 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 | O 404 | 1991—1999 |
| MERCEDES-BENZ | O 303 | O 303 | 1974—1992 |
| MAN | LION´S COACH | 400, 440 (+8) | 1995—2001 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+3) | 1993—2007 |
| MAN | ÜL | ÜL 242, ÜL 272 (+4) | 1989—1996 |
| MAN | NÜ | NÜ 263, NÜ 313 (+2) | 1996—1998 |
| MAN | NG | NG 262, NG 263, NG 312, NG 313 (+4) | 1998—2014 |
| MAN | NL | NL 202, NL 222, NL 223, NL 202, NL 262, NL 263 (+6) | 1991—2014 |
| MERCEDES-BENZ | O 340 | O 340, Tourismo | 1991—1995 |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO (O 350) | Tourismo, Tourismo 15 RHD (+4) | dal 1995 |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) | Citaro BZ, Citaro C (+8) | dal 1998 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 400.18D/T, Distribution 420.18 (+9) | dal 1996 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18, 260.18/B (+38) | 1997—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.18, DXi 12 440.18 T (+22) | 2000—2006 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.310, 18.320 (+146) | 2000—2011 |
| NEOPLAN | Jetliner | N 208, N 213 (+2) | 1990—1993 |
| NEOPLAN | Cityliner | N 1116, N 1116/3 (+3) | 1973—2007 |
| NEOPLAN | Starliner | N 2216 SHD, N 516 (+2) | dal 1996 |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH, O 580-15 RH/RHD (+6) | dal 1999 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) | CONECTO C, H, M, UE, CONECTO C, H, UE | dal 2001 |
| SETRA | Series 400 | ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 417 GT-HD | dal 2003 |
| NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL | dal 2004 |
| BOVA | Futura | FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13, FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 (+4) | 2001—2008 |
| NEOPLAN | CITYLINER II | N 1216 HD | 2006—2009 |
| MAN | TGX I | 18.360, 18.400 (+39) | 2006—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.350 (+85) | 2007—2021 |
| MERCEDES-BENZ | O 403 | O 403 RHD, O 403 SHD | dal 2003 |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO (O 550) | Integro, Integro M | dal 2006 |
| SETRA | Series 300 | S300N, S300NC, S309HD (+9) | 1991—2002 |
| SETRA | Series 200 | S 200, S 208 (+7) | dal 1973 |
| NEOPLAN | Centroliner | N 4516 | dal 1998 |
| MAN | SL II | SL 283 | 2005—2006 |
Compatibile anche con altri 4 modelli (2800 varianti totali).
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 4.61432 |
| STELLOX | 83-03529-SX |
| STELLOX | 83-03529A-SX |
| ZentParts | Z41030 |
| WILMINK GROUP | WG2314208 |
| ADR | 78530035 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 21 - Sep 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order