Shopping security
| per 100 g | per 30 g | % RDA per dose | |
| Valore energetico | 364,5 kcal 1531 kJ |
109,5 kcal 459,3 kJ |
|
| Fibre alimentari | assenti | assenti | |
| Lattoalbumina | 77,4 g | 23,22 g | – |
| Ovoalbumina | 8,6 g | 2,58 g | – |
| Maltodestrine | 7 g | 2,1 g | – |
| Fruttosio | 3 g | 0,9 g | – |
| Cacao polvere* | 5 g | 1,5 g | – |
| Aromi | 1,5 g | 0,45 g | – |
| Calcio | 320 mg | 96 mg | 12 |
| Aspartame | 0,15 g | 0,045 g | – |
| Potassio | 400 mg | 120 mg | 6 |
| Fosforo | 240 mg | 72 mg | 10 |
| Vitamina C | 40 mg | 12 mg | 15 |
| Vitamina B15 (acido pangamico) | 20 mg | 6 mg | – |
| Ferro | 5 mg | 1,5 mg | 11 |
| Zinco | 15 mg | 4,5 mg | 45 |
| Vitamina PP (niacina) | 12 mg | 3,6 mg | 22,5 |
| Vitamina E | 7 mg | 2,1 mg | 17,5 |
| Vitamina B6 (piridossina) | 1,4 mg | 0,42 mg | 30 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,2 mg | 0,36 mg | 30 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1 mg | 0,3 mg | 27 |
| Vitamina A | 560 µg | 168 µg | 21 |
| Selenio | 175 µg | 52,5 µg | 95 |
| Acido folico | 140 µg | 42 µg | 21 |
| Cromo | 90 µg | 27 µg | 67,5 |
| Vitamina D3 | 3,5 µg | 1,05 µg | 21 |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 1 µg | 0,3 µg | 12 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 29 - Oct 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order