Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 9 |
| Lunghezza (mm) | 970 |
| Larghezza (mm) | 200 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| IVECO | 500323989 · 5801404925 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP, 190 E 40 /P (+10) | dal 1999 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, LD 190 E 40 (+10) | 1993—2002 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S40, AT 190S40, AD 190S43, AT 190S43 (+25) | dal 2002 |
| IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 10 | 2001—2013 |
| IRISBUS | DOMINO | HD | 2003—2008 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S42, AD190S42FP (+160) | dal 2012 |
| IVECO | S-WAY | AD190S42FP, AD190S42P (+50) | dal 2019 |
| IVECO | X-WAY | AD200X42, AD200X42P (+71) | dal 2019 |
Totale: 8 modelli · 528 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| AJUSA | 11138100 |
| VICTOR REINZ | 71-13087-00 |
| ELRING | 811.490 |
| IMEX | IMX0055801404925 |
| WILMINK GROUP | WG1751730 |
| WILMINK GROUP | WG1888303 |
| WILMINK GROUP | WG1915305 |
| GLASER | X90449-01 |
| FEBI BILSTEIN | 188737 |
| MEC-DIESEL | 920053 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 3 - Oct 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order