Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro interno (mm) | 105 |
| Diametro esterno (mm) | 190 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| IVECO | 1102864 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+234) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+31) | 1992—2007 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+83) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+17) | 1998—2003 |
| IVECO | TURBOTECH | 180-20, 180-26 (+20) | 1990—1992 |
| IVECO | P/PA | 170-23 AH, 170-23 AH,180-23 AH (+23) | 1983—1993 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 120-13 ANW, 160-17 AN (+11) | 1983—1993 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T27, AT 190T27 (+87) | 2004—2012 |
| FIAT | Series 180 | 180NC | 1974—1977 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L | LA 2624, LAB 2624 (+2) | 1959—1995 |
| KING LONG | XMQ | XMQ6900 | dal 2010 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24, 135 E 22 W (+3) | 1991—2000 |
| IVECO | EUROFIRE II | 100 E 21 tector, 100 E 25 W tector (+12) | 2000—2007 |
| IVECO | TURBOCITY | 480.18.29, 480.9.21, 480.10.21, 480.12.21, 580.10.21, 580.12.21 (+1) | 1989—1996 |
| IVECO | EUROCARGO V | 100E19, 100E19P, 100E21, 100E21P, 100E21FP (+44) | dal 2015 |
| FNM | D-Series | 11000 | 1974—1982 |
| FNM | HEAVY | 180 | 1974—1982 |
Totale: 18 modelli · 748 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PFI | 30221 |
| Fersa Bearings | 30221F |
| Schaeffler FAG | 30221A |
| DT Spare Parts | 7.32524 |
| STELLOX | 84-40269-SX |
| SNR | HDB003 |
| IMEX | IMX0051102864 |
| TIMKEN | SET1026 |
| TIGRIL | TG3-0221-1 |
| SKF | VKHB2215 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 29 - Oct 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order