Shopping security
Dopo 10 anni di sviluppo, il Lib Tech DPR 25/26 offre una grande esperienza di freestyle.
Grazie al camber tradizionale, si ottiene molto pop e precisione.
La punta e la coda rialzate facilitano il carving. Il buon galleggiamento garantisce versatilità e prestazioni fuori pista.
Grazie alla lamina dentellata, si ha sempre molta presa, anche sul ghiaccio.
Questo snowboard trasforma qualsiasi montagna in un parco giochi per i rider più esperti.
PROFILO
CORE
RINFORZI
TOPSHEET
BASE
FIANCHI E BORDI
| Lib Tech D.R.P. Sizechart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 152 | 154 | 156 | 158 | 159W | 160 |
| Nose Width | 29.0 cm | 29.1 cm | 29.5 cm | 29.7 cm | 30.6 cm | 29.9 cm |
| Waist Width | 25.1 cm | 25.2 cm | 25.5 cm | 25.6 cm | 26.5 cm | 25.7 cm |
| Tail Width | 29.0 cm | 29.1 cm | 29.5 cm | 29.7 cm | 30.6 cm | 29.9 cm |
| Rider Weight Range (kg) | 40+ | 40+ | 40+ | 45+ | 50+ | 50+ |
| Rider Weight Range (lbs) | 80+ | 85+ | 90+ | 95+ | 110+ | 115+ |
| Sidecut Radius | 7.4 m | 7.5 m | 7.6 m | 7.7 m | 7.7 m | 7.8 m |
| Effective Edge | 113 cm | 114 cm | 116 cm | 117.5 cm | 118 cm | 118.5 cm |
| Stance (cm) | 47.0–59.7 | 49.5–61.0 | 51.5–63.5 | 51.5–63.5 | 51.5–63.5 | 51.5–63.5 |
| Setback (cm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 21 - Sep 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order