Shopping security
| Software forniti | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Paese di origine | Cina |
| Protezione della password | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 10 - 90% |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 366 W |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Peso | 9,4 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Batterie incluse | Sì |
| Browser web | Sì |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dissipazione del calore | 1244 BTU/h |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Consumo energia (modalità economica) | 262 W |
| Quantità per pallet (UK) | 12 pz |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB |
| Full HD | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Correzione Keystone, verticale | -3 - 3° |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Contenuto della confezione | CD manual, cable cover, lens cap, warranty document |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Profondità | 375 mm |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 0.27 - 0.37:1 |
| Compatibilità 3D | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM, Multi-projection |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Larghezza imballo | 530 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Ingressi audio (L,R) | 3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Smart TV | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen |
| Blocco cavo | Sì |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di zoom | Auto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Lunghezza focale fissa | 3,9 mm |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Parete |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Correzione Keystone, orizzontale | -3 - 3° |
| Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Larghezza | 458 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Peso dell'imballo | 13,2 kg |
| Altezza | 210 mm |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Compatibilità dimensione schermo | 1651 - 3302 mm (65 - 130") |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,8 m |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3500 ANSI lumen |
| Supporto software | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Altezza imballo | 345 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 30 - Oct 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order