Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 0,956 |
| Codici OE / Equivalenti (52) | |
|---|---|
| IVECO | 0002475546 · 0002475547 · 0002565803 · 002475546 · 002475547 · 002565803 · 02475546 · 02475547 (+7) |
| SAME | 0.0793.020 · 0.292.3112.3 · 0.292.6559.0 · 2.039.9513.1 · 2.152.9047.0 · 2.299.9137.0 · 2.2999.193.0 · 2.9237.5031.0 (+5) |
| RENAULT TRUCKS | 5000058221 · 5000240864 · 5000613650 · 5000677075 · 5000809155 · 5001866625 · 5516021267 |
| DAF | 1267988 · 1310137 · 279810 · 514454 · 659320 |
| MAN | 81.30550.0009 · 81.30550.0032 · 81.30550.0044 · 81.30550.0060 · 81.30550.7000 |
| FAHR | 06276678 · 1111630058010 · 1212330062000 · 1212330062001 |
| LIEBHERR | 5001041 |
| VOLVO | 6856112 |
| HANOMAG HENSCHEL | X860546908709 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | G | 8.136 FOC, 9.136 FOC | 1982—1988 |
| MAN | G90 | 8.150 FOC, 9.150 FOC | 1988—1993 |
| MAN | L2000 | 10.145, 10.153 LC,10.153 LLC (+109) | 1993—2006 |
| MAN | M90 | 12.152 F,12.152 FL, 12.152 FK (+88) | 1987—1997 |
| MAN | M 2000 L | 11.145, 11.163 (+128) | 1995—2007 |
| MAN | M 2000 M | 23.225, 23.255 (+8) | 1995—2005 |
| IVECO | MK | 110-13 A, 110-13 AH (+17) | 1983—1991 |
| MAN | NG | NG 262, NG 272 | 1992—1998 |
| MAN | EM | EM 192, EM 223 | 1987—1997 |
| MAN | NM | NM 152, NM 283 | 1992—2009 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 120-13 ANW | 1983—1990 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 150.09/C, M 150.11/C (+169) | 1982—2001 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+14) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 210, FA 65 CF 240 (+3) | 1998—2000 |
| DAF | 65 | FA 65.180, FA 65.210 (+4) | 1993—1998 |
| DAF | F 1700 | FA 1700 DNS, FA 1700 DNT,FA 1700 NT (+3) | 1986—1995 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNS, FA 1900 DNS,FA 1900 NS (+4) | 1986—1993 |
| DAF | F 1100 | FA 1100 DD, FA 1100 DF (+2) | 1978—1990 |
| DAF | F 1300 | FA 1300 DF, FA 1300 DNT,FA 1300 NT (+5) | 1978—1992 |
| DAF | F 1600 | FA 1600 DF, FGG 1600 DT,FGG 1621 DT (+1) | 1970—1991 |
| RENAULT TRUCKS | G | G 170.11, G 170.13 (+68) | 1982—1991 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| MAN | TGL I | 10.180, 10.210 (+18) | 2004—2022 |
| MAN | TGM I | 13.240, 13.250 (+18) | 2005—2022 |
| MAN | LION´S CITY | 19.280, A 20 (+6) | 1996—2014 |
| MAN | HOCL | 10.190, 10.190 HOCL (+22) | 1987—2014 |
| MAN | FOC | 10.255, 10.260 (+19) | 1983—2007 |
| MAN | LION´S CLASSIC | Lions Classic | 2004—2009 |
| MAN | SL II | 220, 230 | 1993—2004 |
| MAN | NL | 220, 223 (+4) | 1996—2009 |
| MAN | F9 | 12.170, 12.192 (+6) | 1983—1989 |
Totale: 31 modelli · 1225 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 105371 |
| DÖNMEZ | 198001 |
| HAMMER | 198001 |
| DÖNMEZ | 199001 |
| HAMMER | 199001 |
| DT Spare Parts | 2.30206 |
| SACHS | 3151199001 |
| Schaeffler LuK | 500008321 |
| Schaeffler LuK | 636300300 |
| STELLOX | 83-02206-SX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 25 - Sep 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order