Shopping security
Come dispositivo domestico perfetto per monitorare l'ambiente di vita, l'igrometro NK5253 mantiene te e l'ambiente di vita della tua famiglia nelle migliori condizioni. Con letture affidabili e accurate, il monitor di temperatura e umidità è attrezzato per fornirti aggiornamenti quotidiani sull'umidità/temperatura di un dato giorno. Un'altra caratteristica utile è che l'unità con sensore di umidità e temperatura estremamente sensibile ti informerà rapidamente del livello di comfort (DRY, COMFORT, WET).
Nota: 1. non posizionare l'ermometro e l'igrometro in un ambiente con temperature estremamente alte o basse, poiché ciò potrebbe danneggiare le parti elettroniche e le plastiche.
2.NON immergerlo in acqua.
L'icona del livello di comfort al centro dello schermo indica chiaramente l'ambiente domestico in base all'umidità relativa (UR).
Dry (arancione): L'umidità è inferiore al 30%.
Comfort (verde): l'umidità è compresa tra il 30% e il 69%.
Wet (blu): l'umidità è superiore al 70%
Schermo grande con cifre grandiL'ampio display LCD da 3,34'' con numeri grandi consente di ottenere una lettura chiara in un colpo d'occhio e spostare il dispositivo da un luogo all'altro. Visualizza anche l'ora e la data per comodità. | Risposta rapidaIl termometro digitale per interni si aggiorna ogni 10 secondi per darti l'ultima lettura dall'ambiente circostante, aiutarti a regolare le condizioni di serre, camere da letto, cantina, magazzini, ripostigli e altri luoghi in modo tempestivo ed efficace. | Facile impostazione di ora/dataIl display LCD mostra l'ora (angolo in basso a sinistra) e la data con (angolo in basso a destra). Si prega di notare che il formato della data è DD/mm. Ed è facile cambiare il formato 12/24 ore e /℉ commutabile. |
Sensore ad alta precisioneCon la versione aggiornata del sensore, il termometro per interni ha un'elevata precisione di ± 5% RH e ± 1℃ . Ampio campo di misura da 14,2 ˚F ~ 140 ˚F (-9,9 ℃ ~ 60 ) e umidità dal 10% ~ 95%. | Batteria a bottone durevoleL'igrometro del termometro funziona con una sottile batteria wafer di tipo orologio (CR2032) invece di una batteria AAA come usano ancora altre aziende. La batteria a bottone garantisce una lettura precisa e un uso duraturo, migliorando notevolmente la durata. Nota: rimuovere le batterie se si prevede di conservarle per un paio di mesi. | Dettagli d'imballaggioIl pacchetto include: 1 * Misuratore di temperatura e umidità 1 * scatola di imballaggio colorata 1 * Manuale dell'utente 1 * pad adesivo in metallo 2 * batteria a bottone CR2032 |
| Dimensione | 2.76*2.76*0.55inch | 2.76*2.76*0.55inch | 3.6*3.4*0.94inch | 3.54*3.43*0.91inch | 2.76*2.76*0.55inch |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) | -10℃ ~ 60℃(14˚F~140˚F) | -9.9℃~60℃(14.1℉ ~ 140℉ ) |
| Precisione della temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Gamma di umidità | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Precisione dell'umidità | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| Molteplici opzioni di montaggio | Supporto da tavolo & supporto adesivo da parete in metallo & magnete | Supporto da tavolo & supporto adesivo da parete in metallo & magnete | Supporto da tavolo & foro per appendere a parete | Supporto da tavolo & foro per appendere a parete | Supporto da tavolo & supporto adesivo da parete in metallo & magnete |
| Batteria | 1 * Batteria CR2032 (inclusa) | 1 * Batteria CR2032 (inclusa) | 2*batterie AAA (incluse) | 2*batterie AAA (incluse) | 1 * Batteria CR2032 (inclusa) |
| Retroilluminazione | ✓ | ✓ | |||
| Visualizzazione Max&Min | ✓ | ✓ | |||
| Monitoraggio wireless esterno | ✓ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 1 - Oct 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order