Shopping security
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| RAM installata | 3 GB |
| Dimensioni schermo | 22,1 cm (8.7") |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | WXGA+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Larghezza | 124,7 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 212,5 mm |
| Peso | 371 g |
| Larghezza imballo | 136 mm |
| Profondità imballo | 233 mm |
| Altezza imballo | 43 mm |
| Peso dell'imballo | 617 g |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard 3G | UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,2300,800,1800,850,1900,900,2100,2600 MHz |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Memoria utente | 19,5 GB |
| Piattaforma | Android |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di dispositivo | Mini tablet |
| Paese di origine | Vietnam |
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 8471300000 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 25 - Sep 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order