Shopping security
| Consumo di energia | 500 mA |
| Angolo di lettura (Yaw) | -70 - 70° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Margine inferiore della pagina di stampa (lettera) | 50000 |
| Tipo sensore | LED |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Non supportato |
| Cavi inclusi | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Frequenza di funzionamento | 433 MHz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 405 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
| Durata della batteria | 4 h |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, A3) | -75 - 75° |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Capacità della batteria | 2150 mAh |
| Tipo di scansione | 1D |
| Colore del prodotto | Nero, Giallo |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, U.P.C. |
| Indicatori LED | Sì |
| Larghezza | 212 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, lettera) | -45 - 45° |
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile |
| Range wireless | 50 m |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Altezza | 74 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Voltaggio di ingresso | 10 - 30 V |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 6 - Sep 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order