Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Impianto Raffreddamento.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 760 |
| Codici OE / Equivalenti (7) | |
|---|---|
| VOLVO | 20765593 · 21382371 · 213823710 · 23892959 · 85003294 · 85009294 · 85023302 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+3) | dal 1993 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+4) | dal 2003 |
| VOLVO | FH | 400, 420 (+6) | dal 2005 |
| VOLVO | FH II | 420, 460 (+2) | dal 2012 |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540, FH 16/550, FH 16/600 (+2) | dal 2012 |
Totale: 5 modelli · 251 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.19.215 |
| FRIGAIR | 0511.V502 |
| DT Spare Parts | 2.15535 |
| SACHS | 2166502004 |
| DSS | 220049 |
| DSS | 220049ALT |
| AKS DASIS | 288032N |
| AKS DASIS | 288034N |
| EACLIMA | 35C76C11 |
| FEBI BILSTEIN | 46761 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 24 - Sep 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order