Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Impianto Raffreddamento.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 46 |
| Diametro interno (mm) | 80 |
| Diametro esterno (mm) | 140 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| IVECO | 42114751 |
| DAF | 0556290 · 1737463 |
| SCANIA | 1122022 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | 95 | FA 95.310, FA 95.330 (+16) | 1987—1998 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+14) | 1997—2002 |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+11) | 1992—1998 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+20) | 1998—2000 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16, Distribution 210.18D, 220.18 (+50) | dal 1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.18, AE 385ti.18T (+66) | 1992—2006 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/A,300.26/B, 300.26/B (+23) | 1997—2006 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+13) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 210, FA 65 CF 240 (+2) | 1998—2000 |
| DAF | 65 | FA 65.180, FA 65.210 (+3) | 1993—1998 |
| DAF | 55 | FA 55.150 B13, FA 55.180 B13 (+6) | 1995—2000 |
| DAF | 45 | FA 45.120-035, FA 45.120-06 (+14) | 1991—2000 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNS, FA 1900 DNS,FA 1900 NS (+1) | 1986—1993 |
| DAF | F 2700 | FA 2700 HS, FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS (+2) | 1990—1993 |
| DAF | F 2100 | FA 2105 DH, FA 2105 DHTD (+5) | 1978—1991 |
| RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 210.16, G 230ti.16 (+27) | 1991—1996 |
| RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 260.19, G 300.26 (+6) | 1992—1997 |
| RENAULT TRUCKS | C | C 290.26,C 300.26, C 300.26 (+5) | 1982—1998 |
| RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.17, R 350.17/T (+6) | 1991—1992 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.08/B,150.08/B, 135.10/B,150.10/B (+37) | dal 2000 |
| RENAULT TRUCKS | R | R 380.18, R 380.24 | 1990—1991 |
| RENAULT TRUCKS | G | G 280.26, G 290.26 (+3) | 1985—1991 |
| DAF | LF 45 | FA 45.130, FA 45.140 (+8) | 2001—2006 |
| DAF | LF 55 | FA 55.180, FA 55.220 (+4) | dal 2001 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+31) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.220, FA 65.250 | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+13) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.380 (+19) | 2001—2013 |
Totale: 29 modelli · 572 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 84-40361-SX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 23 - Sep 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order