Shopping security
| Nutrienti | Sostanza secca* |
| Energia | 371 kcal/100 g |
| Proteine | 16,4% |
| Grassi | 15,5% |
| Fibra grezza | 1,3% |
| Carboidrati (NFE) | 61,2% |
| Calcio | 0,96% |
| Sodio | 0,35% |
| Potassio | 0,72% |
| Magnesio | 0,113% |
| Taurina | 0,1% |
| Vitamina C | 117 ppm |
| Vitamina E | 468 IU/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,74% |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,34% |
| Beta-carotene | 2,54 ppm |
| Ceneri grezze | 5,6% |
| Vitamina A | 15.224 IU/kg |
| Vitamina D | 1.005 IU/kg |
| Peso corporeo | Grammi di secco |
| 2,5 kg | 10 g |
| 5 kg | 50 g |
| 10 kg | 65 g |
| 20 kg | 180 g |
| 30 kg | 180 g |
| 40 kg | 275 g |
| 50 kg | 360 g |
| 60+ kg | 7 g per kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 26 - Oct 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order