Shopping security
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1333 kJ | 1827 kJ |
| 319 kcal | 437 kcal | |
| Fett | 1,8 g | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 35,1 g | 47,1 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 14,9 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 2,2 g |
| Eiweiß | 39,5 g | 48,0 g |
| Salz | 0,72 g | 0,84 g |
* 100 g in 250 ml fettarme Milch
| Mineralien | pro 100 g | nach NRV* |
|---|---|---|
| Calcium | 279 mg | 35 % |
| Phosphor | 222 mg | 32 % |
| Kalium | 374 mg | 19 % |
* %-Anteil der empfohlenen Tageszufuhr (nach NRV)
Zutaten:
Weizenmehl, Molkenprotein, Magermilchprotein, Eiprotein, Milchprotein, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Instant-Backhefe, pflanzliches Fettpulver, Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order