Shopping security
Questa bici con telaio in carbonio è pronta per qualsiasi avventura, con una resistente trasmissione Shimano GRX che offre capacità di scalare qualsiasi pendio, oltre alla nostra comprovata maneggevolezza ispirata alle mountain bike per la sicurezza in fuoristrada.
Pronta per avventure di qualsiasi dimensione. La SILEX 4000 è l'ingresso nella nostra gamma di telai in fibra di carbonio, abbinando il nostro telaio leggero e la forcella con componenti di alto valore come la trasmissione Shimano GRX a 10 velocità assolutamente resistente, con una doppia guarnitura per la capacità di scalare qualsiasi pendio. I robusti pneumatici Maxxis Rambler tubeless-ready e la nostra geometria ispirata alla mountain bike forniscono un grip prevedibile e un assetto ben piantato al terreno su ogni superficie.
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto| MISURA TELAIO | XS | S | M | L | XL |
| MISURA PNEUMATICI | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST REGGISELLA MM. | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| TT TOP TUBE MM. | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
| CS CARRO POSTERIORE MM | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HTA GRADI ANGOLO STERZO | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| STA GRADI ANGOLO TUBO PIANTONE | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BD MOVIMENTO CENTRALE MM. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| HT ALTEZZA TUBO STERZO MM. | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| FI LUNGHEZZA FORCELLA MM. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| R REACHS MM | 392 | 402 | 412 | 426 | 441 |
| S STACKS MM | 570 | 588 | 607 | 626 | 645 |
| WB INTERASSE MM | 1048 | 1065 | 1082 | 1104 | 1126 |
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 744 | 771 | 798 | 825 | 852 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order