Shopping security
Specifications:
| CLUB HEAD | LOFT | LENGTH | LIE | SWING WEIGHT |
| 2 Hybrid | 17° | 40.75" | 57° | D1 |
| 3 Hybrid | 19° | 40.25" | 57.5° | D1 |
| 4 Hybrid | 22° | 39.75" | 58° | D1 |
| 5 Hybrid | 26° | 39.25" | 58.5° | D1 |
| 6 Hybrid | 30° | 38.75" | 59° | D1 |
| 7 Hybrid | 34° | 38.25" | 59.5° | D1 |
| STOCK SHAFT - ALTA CB BLACK 70 GRAPHITE |
| FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | SPIN |
| Soft Regular | 69g | High | High | High |
| Regular | 73g | High | Mid-High | Mid-High |
| Stiff | 76g | Mid | Mid | Mid |
| STOCK SHAFT - PING TOUR 2.0 CHROME 85 GRAPHITE |
| FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | SPIN |
| Regular | 73g | Mid | Mid | Mid |
| Stiff | 82g | Mid | Low-Mid | Low-Mid |
| Extra Stiff | 87g | Low | Low | Low |
| STOCK SHAFT - MITSUBISHI KAI'LI WHITE 80 GRAPHITE |
| FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | SPIN |
| Stiff | 84g | 3.3° | Low | Low |
| Extra Stiff | 86g | 3.3° | Low | Low |
| STOCK SHAFT - PROJECT X HZRDUS SMOKE RED RDX 70/80 GRAPHITE |
| FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | SPIN |
| Regular | 66g | 4.5° | Mid | Mid |
| Stiff | 74g | 3.7° | Mid | Mid |
| Extra Stiff | 76g | 3.5° | Mid | Mid |
| STOCK GRIP - GOLF PRIDE TOUR VELVET 360 |
| SIZE | WEIGHT | TYPE | BUTT SIZE | FEEL |
| Standard | 50g | Round | .600 | Textured |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order