Shopping security


| EU | US | UK | Foot Length |
| EU 33 | US 1.8 | - | 205mm |
| EU 34 | US 2.3 | - | 212mm |
| EU 35 | US 3.2 | - | 218mm |
| EU 36 | US 3.7 | UK 2.7 | 225mm |
| EU 36.5 | US 4.2 | UK 3.2 | 230mm |
| EU 37 | US 4.5 | UK 3.5 | 232mm |
| EU 37.5 | US 4.8 | UK 3.8 | 238mm |
| EU 38 | US 5.2 | UK 4.2 | 242mm |
| EU 38.5 | US 5.5 | UK 4.5 | 245mm |
| EU 39 | US 5.8 | UK 4.8 | 248mm |
| EU 39.5 | US 6.2 | UK 5.2 | 252mm |
| EU 40 | US 6.7 | UK 5.7 | 255mm |
| EU 40.5 | US 7.2 | UK 6.2 | 255mm |
| EU 41 | US 7.6 | UK 6.6 | 258mm |
| EU 41.5 | US 8 | UK 7 | 262mm |
| EU 42 | US 8.3 | UK 7.3 | 265mm |
| EU 42.5 | US 8.7 | UK 7.7 | 268mm |
| EU 43 | US 8.9 | UK 7.9 | 272mm |
| EU 43.5 | US 9.3 | UK 8.3 | 275mm |
| EU 44 | US 9.7 | UK 8.7 | 278mm |
| EU 44.5 | US 10.2 | UK 9.2 | 282mm |
| EU 45 | US 10.5 | UK 9.5 | 285mm |
| EU 45.5 | US 10.9 | UK 9.9 | 288mm |
| EU 46 | US 11.2 | UK 10.2 | 292mm |
| EU 46.5 | US 11.5 | UK 10.5 | 295mm |
| EU 47 | US 11.8 | UK 10.8 | 298mm |
| EU 47.5 | US 12 | UK 11 | 302mm |
| EU 48 | US 12.3 | UK 11.3 | 305mm |
| EU 49 | US 13.2 | UK 12.2 | 312mm |
| EU 50 | US 14.2 | UK 13.2 | 318mm |
| EU 51 | US 15.2 | UK 14.2 | 325mm |
| EU 52 | US 16.2 | UK 15.2 | 331mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order